0.00 грн
Оформить заказОсновные характеристики
Стандарт:
DIN 6899 ART 7247
Материал:
Сталь
Покрытие:
Цинк
Диаметр:
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 34
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
DIN 6899 используется для защиты петель грузовых строп, для защиты петель изделий из сентетических и органических канатов. Поскольку на петле канатных строп устанавливаются фитинги в виде грузовых крюков, под высокой нагрузкой подвержена быстрому истиранию. Коуш предназначен в первую очередь для защиты строп изнутри, тем самым продлевая срок эксплуатации данного изделия.
Область применения используется при производстве грузоподъемных строп.
Материал сталь.
Покрытие Цинк (Plated) защищает от коррозии, если планируется применять крепеж в агрессивных условиях.
| Ø | 3 | 4 | (5) | 6 | (7) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| a | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| b | ≈ | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 10 | 12,5 | 15 | 15 | 20 | 22 | 24,5 |
| c | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | |
| h | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 38 | 45 | 51 | 58 | 64 | 72 | |
| p | 4 | 4,25 | 4,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8 | 9,5 | 11 | 12,5 | 13 | 15 | |
| s | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 5,2 | |
| Ø | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | (34) | 36 | (38) | 40 | 42 | 44 | |
| a | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| b | ≈ | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 57 |
| c | 50 | 56 | 62 | 70 | 75 | 80 | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 150 | |
| h | 80 | 90 | 99 | 112 | 120 | 128 | 152 | 160 | 176 | 184 | 192 | 240 | |
| p | 16 | 17 | 21,5 | 21,5 | 25,5 | 25,5 | 27 | 27,5 | 27,5 | 33 | 33 | 37,5 | |
| s | 5,2 | 6,2 | 6,5 | 7,3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
Характеристики
dinmark
Стандарт
DIN 6899 ART 7247
Материал
Сталь
Покрытие
Цинк
Диаметр
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 34
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.