0.00 грн
Зробити замовленняОсновні характеристики
Бренд:
Fischer
Матеріал:
Сталь
Покриття:
Цинк
Тип різьби:
Метрична
Галузь застосування:
Монтажні роботи
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
FBN II K це механічний анкер, який являє собою надійний засіб кріплення для широкої сфери застосування в бетоні без тріщин.
Сфера застосування встановлюється за технікою наскрізного монтажу, або з попередньою установкою кріплення.
Матеріал виготовлення сталь
Покриття Цинк (Plated) захищає від корозії, якщо планується застосовувати кріплення в агресивних умовах.
|
| 6/5 | 6/10 | 6/30 | 8/5 | 8/5k | 8/10 | 8/10k | 8/20 | 8/30 | 8/50 | 8/70 | 8/100 | 10/5k | ||
| dO | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
| h2 | 45 | 50 | 70 | 61 | 51 | 66 | 56 | 76 | 86 | 106 | 16 | 156 | 63 | |
| l | 50 | 55 | 75 | 66 | 56 | 71 | 61 | 81 | 91 | 111 | 131 | 161 | 71 | |
| t fix | 5/- | 10/- | 30/- | 5/15 | -/5 | 10/20 | -/10 | 20/30 | 30/40 | 50/60 | 70/80 | 100/110 | -/5 | |
| SW | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | |
| 10/10 | 10/10k | 10/20 | 10/30 | 10/50 | 10/70 | 10/100 | 10/140 | 10/160 | 12/5k | 12/10 | 12/10k | |||
| dO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
| h2 | 78 | 68 | 88 | 98 | 118 | 138 | 168 | 208 | 228 | 75 | 95 | 80 | ||
| l | 86 | 76 | 96 | 106 | 126 | 146 | 176 | 216 | 236 | 86 | 106 | 91 | ||
| t fix | 10/20 | -/10 | 20/30 | 30/40 | 50/60 | 70/80 | 100/110 | 140/150 | 160/170 | -/5 | 10/25 | -/10 | ||
| SW | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | ||
| 12/20 | 12/30 | 12/30k | 12/50 | 12/80 | 12/100 | 12/120 | 12/140 | 12/160 | 16/10 | 16/15k | 16/25 | |||
| dO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | ||
| h2 | 105 | 115 | 100 | 135 | 165 | 185 | 205 | 225 | 245 | 114 | 104 | 129 | ||
| l | 116 | 126 | 111 | 146 | 176 | 196 | 216 | 236 | 256 | 130 | 120 | 145 | ||
| t fix | 20/35 | 30/45 | -/30 | 50/65 | 80/95 | 100/115 | 120/135 | 140/155 | 60/175 | 10/25 | -/15 | 25/40 | ||
| SW | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | ||
| 16/25k | 16/50 | 16/80 | 16/100 | 16/140 | 16/160 | 16/200 | 20/10k | 20/30 | 20/60 | 20/80 | 20/120 | |||
| dO | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| h2 | 114 | 154 | 184 | 204 | 244 | 264 | 304 | 120 | 165 | 195 | 215 | 255 | ||
| l | 130 | 170 | 200 | 220 | 260 | 280 | 320 | 142 | 187 | 217 | 237 | 277 | ||
| t fix | -/25 | 50/65 | 80/95 | 100/115 | 140/155 | 160/175 | 200/215 | -/10 | 30/55 | 60/85 | 80/105 | 120/145 | ||
| SW | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Характеристики
VADIS
Бренд
Fischer
Матеріал
Сталь
Покриття
Цинк
Тип різьби
Метрична
Галузь застосування
Монтажні роботи
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
