0.00 грн
Зробити замовлення| Фото | Варіанти | Діаметр | Довжина | Роздрібна ціна |
Кількість шт./в уп. Вага |
Кількість |
Кількість шт./в уп. Вага |
Загальна ціна | До кошика |
|
Анкер хімічний поліестерова смола без стиролу R-KEM-II 175мл Rawlplug | 0.00 | 0.00 | 0.00 грн |
1
0 кг |
-
+
|
|
Під замовлення | |
|
Анкер хімічний поліестерова смола без стиролу R-KEM-II 300мл Rawlplug | 0.00 | 0.00 | 0.00 грн |
1
0 кг |
-
+
|
|
Під замовлення |
- Огляд товару
- Відгуки (0)
Анкер хімічний поліестерова смола без стиролу R-KEM-II Rawlplug Цей продукт є найбільш придатним анкером для загального використання. Він має сертифікат для використання на 15 різних основ (згідно з ETA). Його установка є швидкою, надійною і безпроблемною. Цей продукт має широкий спектр застосувань в діапазоні середніх навантажень. Він є ідеальним для монтажу у місцях, де немає можливості використовувати механічний анкер.
Сфера використання ворота, віконні елементи, навіси, сантехнічне обладнання, огорожі, перила, поручні, кронштейни, драбини, коробки для кабелю
Матеріал поліестерова смола
В пустотілих матеріалах смола використовуються спільно зі Втулкою сітчастою пластиковою R-PLS.
Розрахувати кількість ін'єкційної маси для хімічного анкера, щоб бути впевненим в тому, що ця кількість буде достатньою для роботи можна за допомогою спеціального калькулятора, клікнувши нижче на кнопку:
| Розмір | М 8 | М 10 | М 12 | М | 16 | ||||||||||||||||||
| Діаметр | різьби | d ( | мм | ) | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||||||
| Діаметр | отвору | в основі | d0 ( | мм | 10 | 12 | 14 | 18 | |||||||||||||||
| Момет | докручування | Tinst (Nm) | 3 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
| Мін | глибина отвору | в основі | h0 ( | мм | hnom + 5 hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | ||||||||||||||||
| Глибина | монтажу | hnom,min ( | ) | 80 | 85 | 95 | 105 | ||||||||||||||||
| Мін інтервал | Smin ( | мм | ) | 50 | 50 | 50 | 54 | ||||||||||||||||
| Мін | відстань | від | краю | cmin ( | мм | ) | 50 | 50 | 50 | 54 | |||||||||||||
| Розмір | М | М 10 | М 12 | М | 16 | ||||||||||||||||||
| Діаметр | різьби | d ( | мм | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
| Діаметр | отвору | в основі | d0 ( | мм | 10 | 12 | 14 | 18 | |||||||||||||||
| докручування Момет | Tinst (Nm) | 5 | 8 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| Мін | глибина | отвору | в основі | h0 ( | мм | hnom + 5 hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | |||||||||||||||
| Глибина | монтажу | hnom,min ( | мм | 80 | 85 | 95 | 105 | ||||||||||||||||
| Мін інтервал | Smin ( | мм | ) | 50 | 50 | 50 | 54 | ||||||||||||||||
| відстань Мін | від краю | cmin ( | мм | ) | 50 | 50 | 50 | 54 | |||||||||||||||
| Розмір | М 8 | М 10 | М 16 | ||||||||||||||||||||
| Діаметр різьби | d ( | мм | ) | 8 | 10 | 16 | |||||||||||||||||
| отвору Діаметр | основі | d0 ( | мм | 12 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| докручування Момет | Tinst (Nm) | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
| отвору глибина | в | основі | h0 ( | мм | hnom + 5 hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | hnom + 5 | |||||||||||||
| Глибина монтажу | hnom,min ( | мм | ) | 85 | 125 | 125 | 85 | ||||||||||||||||
| Мін інтервал | Smin ( | мм | ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | |||||||||||||||
| відстань від | cmin ( | мм | ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | |||||||||||||||
| сіткової | ( | мм ) | 12*50 | 16*85 | 16*130 | 16*130 | 20*85 |
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.