0.00 грн
Зробити замовленняОсновні характеристики
Стандарт:
DIN 920
Матеріал:
Сталь
Клас міцності:
4.8
Покриття:
Без покриття
Діаметр:
3 4 5
Довжина:
3 4 5 6 8 10 12 16 25
Головка:
Напівкругла
Вид різьби:
Повна
Тип різьби:
Метрична
Шліц:
Прямий (PL)
Крок різьби:
0.5 0.7 0.8
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
| d | M1 | M1,2 | M1,4 | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | (M3,5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| Pª | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| + | - b | - b | - b | 5 | 6 | 7,5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 |
| 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 13 | |
| min. | 1,46 | 1,66 | 1,88 | 2,16 | 2,66 | 3,32 | 3,82 | 4,32 | 5,32 | 6,28 | 7,78 | 9,78 | 12,73 |
| max=nom | - | - | - | 1,6 | |||||||||
| 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| min. | - | - | - | 1,46 | 1,86 | 2,36 | 2,86 | 3,32 | 3,82 | 4,82 | 5,8 | 7,78 | 9,78 |
| nom. | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 4,6 |
| max. | 0,82 | 0,92 | 1,02 | 1,12 | 1,32 | 1,62 | 1,92 | 2,12 | 2,52 | 2,82 | 3,25 | 3,95 | 4,75 |
| min. | 0,58 | 0,68 | 0,78 | 0,88 | 1,08 | 1,38 | 1,68 | 1,88 | 2,28 | 2,58 | 2,95 | 3,65 | 4,45 |
Характеристики
VADIS
Стандарт
DIN 920
Матеріал
Сталь
Клас міцності
4.8
Покриття
Без покриття
Діаметр
3 4 5
Довжина
3 4 5 6 8 10 12 16 25
Головка
Напівкругла
Вид різьби
Повна
Тип різьби
Метрична
Шліц
Прямий (PL)
Крок різьби
0.5 0.7 0.8
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.