0.00 грн
Зробити замовлення- Модель: din-3570-cynk-harjachyy-khomut-u-podibnyy
Основні характеристики
Стандарт:
DIN 3570
Матеріал:
Сталь
Покриття:
Цинк гарячий
Діаметр:
10 12 16 20
- Огляд товару
- Відгуки (0)
Хомути основним завданням даного кріплення є виконання надійного та міцного з'єднання конструкцій, а також фіксації різних труб, кабелів, тросів, вентиляційних шахт та інших конструкцій.
Сфера використання За допомогою хомутів рівномірно розподіляють навантаження на елементи конструкцій, які утворюються під час їх експлуатації.
Матеріал сталь.
Покриття Цинк гарячий захищає від корозії, якщо планується застосовувати кріплення в агресивних умовах
a | 1) | 23* | 30 | 38 | 46 | 52 | 64 | 73* | 82 | 94 | 120 | |||||
b | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | ||||||
d | 3 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | M12 | M16 | |||||
d | 2 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 14,6 | |||||
e | 33 | 40 | 48 | 56 | 62 | 76 | 82 | 94 | 106 | 136 | ||||||
h | 60 | 70 | 76 | 86 | 92 | 109 | 125 | 125 | 138 | 171 | ||||||
ном | . DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | - | 65 | 80 | 100 | |||||
Трубка | дюйм | ½” | ¾” | 1” | 1 ¼” | 1 ½” | 2” | - | 2 ½” | 3” | 4” | |||||
a | 1) | 148 | 176 | 202 | 228 | 282 | 332 | 378 | 428 | 530 | ||||||
b | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
d 3 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 | M24 | |||||||
d 2 | 14,6 | 14,6 | 16 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 22 | 22 | ||||||||
e | 164 | 192 | 218 | 248 | 302 | 352 | 402 | 452 | 554 | |||||||
h | 191 | 217 | 249 | 283 | 334 | 385 | 435 | 487 | 589 | |||||||
Трубка | ном . DN | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||||
дюйм | - | - | - | - |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.