0.00 грн
Зробити замовленняОсновні характеристики
Бренд:
UMETA
Група кріплення:
Високоміцне кріплення
Стандарт:
DIN 3402
Матеріал:
Сталь
Покриття:
Цинк
Діаметр:
6 8 10
Народне найменування:
Тавотниця
Довжина:
14
Крок різьби:
1
Розмір під ключ:
7 9 11
| Фото | Варіанти | Діаметр | Довжина | Роздрібна ціна |
Кількість шт./в уп. Вага |
Кількість |
Кількість шт./в уп. Вага |
Загальна ціна | До кошика |
|
Пресмаслянка DIN 3402 А M6x1 цинк | 6.00 | 14.00 | 0.00 грн |
100
0.25 кг |
-
+
|
|
Під замовлення | |
|
Пресмаслянка DIN 3402 А M8x1 цинк | 8.00 | 14.00 | 0.00 грн |
100
0.38 кг |
-
+
|
|
Під замовлення | |
|
Пресмаслянка DIN 3402 А M10x1 цинк | 10.00 | 14.00 | 0.00 грн |
100
0.56 кг |
-
+
|
|
Під замовлення |
- Огляд товару
- Відгуки (0)
| d 1) | h | b | l | k | |
| M10x1 | 14 | 5,5 | - | - | 11 |
| M10x1,5 | 14 | 5,5 | - | - | 11 |
| 28BSP | 14 | 5,5 | - | - | 11 |
| 19BSP | 16 | 6,5 | - | - | 14 |
| 19BSP | 17,5 | 8 | - | - | 17 |
| M6x1 | 19 | 5,5 | - | 9 | 9 |
| M8x1 | 19 | 5,5 | - | 9 | 9 |
| 19 | 5,5 | - | 9 | 9 | |
| M8x1,25 | 19 | 5,5 | - | 9 | 11 |
| 20 | 5,5 | 6 | 9,5 | 11 | |
| M10x1 | 14 | 5,5 | - | 9,5 | 11 |
| 20 | 5,5 | 6 | 9,5 | 11 | |
| M10x1,5 | 27 | 5,5 | 9,5 | 9,5 | 11 |
| R1/8, 1/8- | 14 | 5,5 | - | 9,5 | 11 |
| 28BSP | 14 | 5,5 | - | 9,5 | 11 |
| R1/4 1/4- 19BSP | 22 | 6,5 | - | 11,5 | 14 |
| M6x1 | 18 | 5,5 | - | 13 | 9 |
| M8x1 | 18 | 5,5 | - | 13 | 9 |
| 18 | 5,5 | - | 13 | 9 | |
| M8x1,25 | 18 | 5,5 | - | 13 | 9 |
| 19 | 5,5 | - | 13 | 11 | |
| M10x1 | 18 | 5,5 | - | 14 | 11 |
| M10x1,5 | 19 | 5,5 | - | 13 | 11 |
| R1/8, 1/8- 28BSP | 18 | 5,5 | - | 14 | 11 |
| R1/4 1/4- 19BSP | 22,5 | 6,5 | - | 15 | 14 |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.