0.00 грн
Зробити замовленняОсновні характеристики
Група кріплення:
Нержавіюче кріплення
Стандарт:
DIN 7504 M ISO 15481
Матеріал:
Нержавіюча сталь А2
Діаметр:
2.9 3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3
Довжина:
9.5 13 16 19 22 25 32 38 40 45 50 60 70 75 80 90 100
Головка:
Напівкругла
Тип різьби:
Метрична
Шліц:
Зіркоподібний (torx)
Розмір під ключ:
8 10 15 20 25 30
Матеріал основи:
Метал
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Увага! Лише для м'яких металів.
| d | ST2,9 | ST3,5 | ST4,2 | ST4,8 | ST5,5 | ST6,3 | |||
| P | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | |||
| d | min. max. | 5,6 5,3 | 7 6,64 | 8 7,64 | 9,5 9,14 | 11 10,57 | 12 11,57 | ||
| max. | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 4 | 4,6 | |||
| min. | 2,15 | 2,35 | 2,8 | 3,4 | 3,7 | 4,3 | |||
| H | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| T* | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | |||
| from | 0,7 | 0,7 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2 | |||
| up to | 1,9 | 2,25 | 3 | 4,4 | 5,25 | 6 | |||
| 9,5 | 8,75 | 10,25 | 3,25 | 2,85 | |||||
| 13 | 12,1 | 13,9 | 6,6 | 6,2 | 4,3 | 3,7 | |||
| 16 | 15,1 | 16,9 | 9,6 | 9,2 | 7,3 | 5,8 | 5 | ||
| 19 | 18 | 20 | 12,5 | 12,1 | 10,3 | 8,7 | 8 | 7 | |
| 22 | 21 | 23 | 15,1 | 13,3 | 11,7 | 11 | 10 | ||
| 25 | 24 | 26 | 18,1 | 16,3 | 14,7 | 14 | 13 | ||
| 32 | 30,75 | 33,25 | 23 | 21,5 | 21 | 20 | |||
| 38 | 36,75 | 39,25 | 29 | 27,5 | 27 | 26 | |||
| 45 | 43,75 | 46,25 | 34,5 | 34 | 33 | ||||
| 50 | 48,75 | 51,25 | 39,5 | 39 | 38 |
Характеристики
VADIS
Група кріплення
Нержавіюче кріплення
Стандарт
DIN 7504 M ISO 15481
Матеріал
Нержавіюча сталь А2
Діаметр
2.9 3.5 3.9 4.2 4.8 5.5 6.3
Довжина
9.5 13 16 19 22 25 32 38 40 45 50 60 70 75 80 90 100
Головка
Напівкругла
Тип різьби
Метрична
Шліц
Зіркоподібний (torx)
Розмір під ключ
8 10 15 20 25 30
Матеріал основи
Метал
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.