0.00 грн
Зробити замовлення- Модель: nfe-25-511-m-cynk-platkovyy-shayba-kontaktna
Основні характеристики
Стандарт:
NFE 25
Матеріал:
Сталь
Покриття:
Цинк платковий
Діаметр:
3 4 5 6 8 10 12 14 16 20
Тип:
Контактна
- Огляд товару
- Відгуки (0)
NFE 25-511-M A2 Шайба контактна це контактна (стопорна) шайба, що запобігає розкручуванню різьбових з'єднань утворюючи надійне зчеплення між поверхнями шляпки болта або гайки з матеріалом основи.
Сфера використання будівництво металевих конструкцій.
Матеріал виготовлення сталь.
Покриття Цинк (Plated) захищає від корозії, якщо планується застосовувати кріплення в агресивних умовах.
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |||
Діаметр | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
d 1 d 1 | 3,10 | 4,10 | 5,10 | 6,10 | 8,20 | 10,20 | 12,40 | 14,40 | 16,40 | 20,50 | ||
max. max. | 3,35 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 8,56 | 10,56 | 12,83 | 14,83 | 16,83 | 21,02 | ||
min. min. | 7,71 | 9,71 | 11,65 | 13,65 | 17,65 | 21,58 | ||||||
d 1 d 2 | 26,58 | 29,58 | 31,50 | 39,50 | ||||||||
max. max. | 8,29 | 10,29 | 12,35 | 14,35 | 18,35 | 22,42 | 27,42 | 30,42 | 32,50 | 40,50 | ||
d 1 s | min. | 0,57 | 0,86 | 1,06 | 1,26 | 1,36 | 1,55 | 1,75 | 2,34 | 2,74 | 3,14 | |
max. max. | 0,63 | 0,94 | 1,14 | 1,34 | 1,44 | 1,65 | 1,85 | 2,46 | 2,86 | 3,26 | ||
d 1 | min. | 1,15 | 1,45 | 1,75 | 1,90 | 2,25 | 2,60 | 3,20 | 3,60 | 4,30 | ||
max. | 1,00 | 1,40 | 1,80 | 2,10 | 2,35 | 2,75 | 3,10 | 3,70 | 4,10 | 4,90 |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.