0.00 грн
Зробити замовленняОсновні характеристики
Стандарт:
DIN 1478 PN 82268
Матеріал:
Сталь
Покриття:
Цинк гарячий
Діаметр:
10 12 16 20 24 30 36 42 48
Галузь застосування:
Будівництво
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Корпус талрепа з термодіфузійним покриттям, яке надзвичайно стійке до атмосферної коррозії.
Сфера застосування для натягування тросів у вологих приміщеннях, та на відкитих площадках.
Матеріал виготовлення сталь
Покриття Цинк захищає від корозії, якщо планується застосовувати кріплення в агресивних умовах
| Ød 1 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 |
| Ød 2 nom | 17,2 | 17,2 | 21,3 | 25 | 30 | 33,7 | 42,4 | 51 | 63,5 | 70 |
| Ød 3 min | 9 | 12 | 15 | 18 | 22,5 | 27 | 32 | 38 | 47,5 | 57 |
| Ød 4 nom | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
| Ød 5 nom | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| c nom | 2,9 | 3,6 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 8 | 8,8 |
| l 1 nom | 110 | 110 | 125 | 125 | 170 | 200 | 255 | 255 | 295 | 330 |
| m | 7,5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 29 | 36 | 43 | 51 |
| t ≈ | 9,5 | 12 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 38 | 46 | 54 |
| Регулювання ≈ | 90 | 85 | 95 | 90 | 120 | 140 | 180 | 160 | 180 | 200 |
| Ød 1 | M48 | M56 | M64 | M72x6 | M80x6 | |||||
| Ød 2 nom | 82,5 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||
| Ød 3 min | 63 | - | - | - | - | |||||
| Ød 4 nom | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | |||||
| Ød 5 nom | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| c nom | 10 | ≈ 15 | ≈ 16 | ≈ 17 | ≈ 18 | |||||
| l 1 nom | 355 | 355 | 425 | 425 | 440 | |||||
| m | 58 | 68 | 77 | 87 | 96 | |||||
| t ≈ | 61 | 73 | 82 | 92 | 101 | |||||
| Регулювання ≈ | 210 | 190 | 240 | 210 | 210 |
Характеристики
VADIS
Стандарт
DIN 1478 PN 82268
Матеріал
Сталь
Покриття
Цинк гарячий
Діаметр
10 12 16 20 24 30 36 42 48
Галузь застосування
Будівництво
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.