0.00 грн
Зробити замовлення- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуки (0)
Заклепка під молоток це один з найстаріших видів нержавіючого кріплення. Простий та універсальний кріпильний виріб, за допомогою якого створюють надійні, високоміцні та довгострокові нероз'ємні з'єднання двох і більше елементів конструкції з різних матеріалів. З'єднання, виконані за допомогою даного кріпильного виробу стійкі до статичних, динамічних, ударних, вібро-навантажень тощо.
Сфера використання оскільки з'єднання герметичні та водонепроникні, ущільнювальні заклепки ідеально підходять для з'єднання двох або більше матеріалів.
Матеріал виготовлення нержавіюча сталь. Марка сталі А4 дозволяє використовувати кріплення при значних перепадах температурі та в агресивному і вологому середовищі.
Без покриття.
| d 1 | 1,2 | (1,4) | 2,5 | (3,5) | 4 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 H12 | 1,05 | 1,25 | 1,45 | 1,65 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 5,2 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | ||||||||||||||||||||||||||
| d | 8 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 6,2 | 7 | 8,8 | 10,5 | 12,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| A | k | 1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ≈ | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 3,8 | 4,6 | 5,7 | 6,6 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| d | 8 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 6,2 | 7 | 8,8 | 10,5 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 2 | ≈ | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||||
| t | 1 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||||||||||||||
| 2 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 1,5 | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 1 | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 2 | - | 2 | - | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2 | 3,5 | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 0,5 | 3 | - | 2 | - | 1,5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3 | 4,5 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 2 | 4 | 1,5 | 4 | 1 | 3 | - | 2,5 | - | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4,5 | 5,5 | 4 | 5,5 | 4 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2 | 4,5 | 0,5 | 4 | - | 3,5 | - | 3 | |||||||||||||||
| 10 | 7 | 7,5 | 6,5 | 7,5 | 6 | 7,5 | 6 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 5 | 7,5 | 4,5 | 7 | 4 | 6,5 | 2,5 | 6 | 1,5 | 5,5 | - | 5 | |||||||||||||||||
| 12 | 8 | 9,5 | 7,5 | 9 | 7,5 | 9 | 7,5 | 9 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5,5 | 8,5 | 4,5 | 8 | 3,5 | 7,5 | 2,5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 14 | 9,5 | 10,5 | 9 | 10,5 | 9,5 | 10,5 | 8,5 | 10,5 | 7,5 | 10 | 7 | 10 | 6,5 | 9,5 | 5 | 4 | 8,5 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 9 | 11 | 9 | 12 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 12,5 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 11 | 13 | 11 | 13 | 9,5 | 13 | 9 | 13 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 15,5 | 14 | 16 |
Характеристики VADIS
Група кріплення
Нержавіюче кріплення
Стандарт
DIN 660 DIN 124 ISO 1051 PN 82952 ГОСТ 10299-80
Матеріал
Нержавіюча сталь А4
Діаметр
2 2.5 3 4 5 6 8
Довжина
6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 30 32 35 38 40 45 50 60
Головка
Напівкругла
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було. Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання. |