0.00 грн
Зробити замовлення| Фото | Варіанти | Діаметр | Довжина | Роздрібна ціна |
Кількість шт./в уп. Вага |
Кількість |
Кількість шт./в уп. Вага |
Загальна ціна | До кошика |
|
Заклепка AN 392 M4,8x16,5 Al/St потай K | 4.80 | 16.50 | 0.00 грн |
500
1.44 кг |
-
+
|
|
Під замовлення |
- Огляд товару
- Відгуки (0)
AN 392 Заклепка стальсталь з стандатним бортиком. Заклепка має подовжену зону распора.
Сфера застосування для з'єднання та кріплення деталей, конструкцій в будівництві та машинобудування
Матеріал виготовлення сталь
Без покриття
| d nom | 3,2 | 4 | 4,8 | ||||
| 5,5 | 6,5 | 9 | |||||
| d m | 1,75 | 2,15 | 2,65 | ||||
| p min | 26 | 27 | 28 | ||||
| nom | min | max | Рекомендовані | діапазони * | |||
| 8 | 7,8 | 9 | 1,5 - 5 | 1,5 – 4,5 | - | ||
| 10 | 9,8 | 11 | 2,5 – 7 | 1,5 – 6,5 | 1,5 – 6 | ||
| 12 | 11,8 | 13 | 4,5 – 9 | 3 – 8,5 | 2 – 8 | ||
| 14 | 13,8 | 15 | 6,5 – 11 | 5 – 10,5 | 4 – 10 | ||
| 16 | 15,8 | 17 | 8,5 – 12 | 7 - 12,5 | 6 – 12 | ||
| 18 | 17,8 | 19 | - | 9 – 14 | 8 – 14 | ||
| 20 | 19,8 | 21 | - | 11 - 16 | 10 - 15 | ||
| 22 | 21,8 | 23 | - | - | 12 - 17 | ||
| 25 | 24,8 | 26 | - | - | 14 – 20 | ||
| 27 | 26,8 | 28 | - | - | 17 – 23 | ||
| 30 | 29,8 | 31 | - | - | 20 - 25 |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.